Schulleitung
Silvia Schmidt
Schulleiterin
Sigrid Fell
stellv. Schulleiterin
Kollegium
Name | Fach | Funktion | ||
---|---|---|---|---|
Ackermann, Daniela | Ac | Deutsch, Geschichte | Fachvorstand Geschichte gemeinsam mit Frau Nieter, Debattierwettbewerb Jgst. 10 gemeinsam mit Frau Kern und Herrn Thrin | |
Adler, Jörg | Al | Musik, Informatik | MINT-Beauftragter, Bläserklasse | |
Amft, Katharina | At | Englisch, Französisch | Fachvorstand Französisch gemeinsam mit Frau Nada | |
Anker Masarwa, Nadine | Ak | Deutsch, Chemie | Jahresbericht | |
Ballier, Marcel | Ba | Politik und Wirtschaft, Sport | Koordination Berlinfahrt | |
Becker, Marei | Be | Deutsch, Französisch | Frankreichaustausch | |
Becky, Daniel | Bk | Englisch, Französisch | Beratungsteam | |
Beinenz, Nina | Bei | Deutsch, Politik und Wirtschaft | ||
Belova, Svetlana | Bv | Deutsch | Intensivklasse | |
Benzel, Marie | Bz | Deutsch, Englisch | ||
Berberoglu, Seda | Ber | Englisch, Französisch | ||
Bitto, Mathias | Bt | Mathematik, Physik | Schulsanitätsdienst | |
Borger, Robin | Bo | Geographie. Politik und Wirtschaft | Studien- und Berufsberatung | |
Cremer, Martin | Cr | Latein, Geschichte | Beratender Ausbilder | |
Diegmann, Melanie | Di | Geographie, Mathematik, Informatik | Fachvorstand Mathematik, Präsentationstechnik, Personalrat, Schulportal | |
Elfner, Corinna | Ef | Französisch, Kunst | ||
Fell, Sigrid | Fe | Mathematik, Chemie | Stellvertretende Schulleiterin, Fachbereichsleitung FB III Biologie, Chemie, Physik, Informatik | |
Fachbereichsleitung Französisch, Musik und Spanisch (i.V.) | ||||
Foraita, Almut | Fo | Deutsch, Kunst | Fachvorstand Kunst, Sammlung Kunst | |
Friese, Philipp | Fri | Mathematik, Informatik | ||
Froeseler, Michaela | Fm | Deutsch, evangelische Religion, Geschichte | Laufbahnberatung und Berufsorientierung für Mittel- und Oberstufenschüler*innen, UNI-AG, Autorenlesungen, Welttag des Buches, Bibliothek gemeinsam mit Frau Gilbers, Sammlung Geschichte, Volkstrauertag | |
Froeseler, Ulrich | Fs | Latein, Mathematik, Physik | Fachvorstand Physik, Brandschutzbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter, Aulatechnik | |
Fuchs, Susanne | Fu | Mathematik, Physik | Beratungsteam, Präsentations-AG | |
Geiger, Josef | Gj | Englisch, Politik und Wirtschaft | Fachvorstand Politik und Wirtschaft, Bläserklasse, Personalratsvorsitzender, Demokratieförderung und Erinnerungskultur und diesbezügliche Kooperation mit außerschulischen Institutionen, Unterstützung bei den Fahrten nach Weimar und Buchenwald | |
Gibhart, Stefanie | Gt | Biologie, Sport | Fachvorstand Biologie, Personalrat | |
Gilbers, Stephanie | Gi | Deutsch, Englisch | Bibliothek gemeinsam mit Frau Froeseler, ETEP-Beratung, Beratungsteam | |
Gilles, Patrice | Gs | Physik, Sport | ||
Gottmann, Thomas | Gm | Mathematik, Chemie | Schulkonferenz | |
Grün, Hermann | Gr | Musik, evangelische Religion | Kammerchor | |
Haferanke, Christine | Hf | Biologie, Sport | ||
Hanemann, Lukas | Hl | Kunst, Ethik | ||
Häntschel, Moritz | Ht | Deutsch, Geschichte, DaZ | Beratungsteam | |
Hartmann, Marion | Ha | Geographie, Mathematik | Prävention sexualisierte Gewalt | |
Held, Susanne | Hd | Deutsch, Französisch | ||
Helfenstein, Ulf | Hst | Mathematik, Informatik | ||
Henschke, Juliane | Hn | Englisch, Musik | Mittelstufenchor, Concert Band, Schulkonferenz | |
Hering, Christopher | He | Deutsch, Geschichte | ||
Heß, Daniela | Hß | Kunst | ||
Homberg, Isabelle | Hg | Deutsch, katholische Religion | ||
Hübner, Melanie | Hb | Deutsch, Englisch | ||
Huet, Michael | Hue | Französisch, Darstellendes Spiel | Intensivklasse | |
Hujer, Lisa | Hu | Französisch, Darstellendes Spiel, Mathematik | Begabten- und Begabungsförderung | |
Huther, Michaela | Hm | Mathematik, Physik | ||
Kern, Julia | Ke | Deutsch, Mathematik | Debattierwettbewerb Jgst. 10 gemeinsam mit Frau Ackermann, Lesescouts-AG | |
Kiefer, Barbara | Kb | Deutsch, Musik | Orchester, Kammerorchester, Concertino, Streicherklassen, Streicherquartett, Celloquartett, Sammlung Musik Streichinstrumente, Seminar, Schulpraktika | |
Kilian, Eckhardt | Kl | Physik, Sport | ||
Kirsch, Ariane | Kir | Mathematik, Sport | ||
Kistner, Manuela | Kr | Deutsch, Englisch | Schulkonferenz | |
Koch, Katharina | Ko | Deutsch, Politik und Wirtschaft | ||
Konkolewski, Mona | Kk | Mathematik, Sport | ||
Konter, Annette | Kt | Deutsch, Englisch | ||
Korfant, Melanie | Kf | Englisch, Geographie | Fachvorstand Geographie gemeinsam mit Frau Schütz, Sammlung Geographie, Beratungsteam, Verbindungslehrerin | |
Krooß, Thomas | Kß | Musik, Geschichte | Koordination „Schwerpunkt Musik“, Sammlung Musik Blasinstrumente | |
Kubalski, Natalie | Kn | Englisch, Sport | Leitung Beratungsteam | |
Kühne, Claudia | Kc | Latein, Biologie | Fachvorstand Latein gemeinsam mit Frau Weber, Austausch Italien | |
Kujat, Nicole | Kj | Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel | Fachvorstand Darstellendes Spiel, Vorlesewettbewerb Jgst. 6, Austausch England und China, Suchtprävention, Organisation Vielfaltsfest, Anti-Mobbingtag und Präventionstag Jahrgangsstufe 11, PAD-Kontaktlehrerin | |
Lang, Maximilian | Lg | Physik, Sport | Sammlung Physik | |
Lechler, Daniela | Ld | Deutsch, evangelische Religion | Fachvorstand Religion gemeinsam mit Herrn Moos, Leitung AG „Digitale Helden“ gemeinsam mit Frau Nada, Einführung 5.-Klässler in die Bibliothek | |
Leicht, Henning | Lt | Geographie, Politik und Wirtschaft | Veranstaltungs-AG, Vertrauensmann der schwerbehinderten Lehrkräfte | |
Lorenz, Benjamin | Lz | Deutsch, Englisch | Fachvorstand Englisch, Tag der offenen Tür, Koordination Ganztag, Austausch Kanada | |
Lühl, Susanne | Lü | Englisch, Geographie | ||
Maibach, Paula | Mb | Mathematik, Informatik | ||
März, Dr. Karin | Mz | Mathematik, Chemie | ||
Materna, Julia | Mt | Englisch, Spanisch | ||
Mayrhofer-Scharf, Nicola | My | Englisch, Geschichte | Schulkonferenz | |
Mehler, Monika | Mm | Deutsch, Ethik | Fachvorstand Ethik gemeinsam mit Frau Parra Sánchez | |
Model, Ralph | Ml | Deutsch, Geographie | Fachbereichsleitung FB II, Fachbereichsleitung Latein (i.V.), Leitung psycho-soziale Institutionen | |
Mönk, Andreas | Mk | Musik, Geschichte | Fachvorstand Musik, Small Band, Big Band, Bläserklassen, Symphonic Band, Kalender der Schulhomepage, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
Mönk, Julia | Mö | Musik, Sport | Unterstufenchor, Materialwartin Sport, Beratungsteam | |
Moos, Johannes | Mj | katholische Religion, Mathematik | Fachvorstand Religion gemeinsam mit Frau Lechler, Schulkonferenz | |
Nada, Jessica | Na | Französisch, Sport | Fachvorstand Französisch gemeinsam mit Frau Amft, Leitung AG „Digitale Helden“ gemeinsam mit Frau Lechler | |
Nebel, Chiara | Ne | Mathematik, Physik | ||
Nieter, Tina | Nt | Englisch, Geschichte | Fachvorstand Geschichte gemeinsam mit Frau Ackermann | |
Olf, Andreas | Oa | Mathematik, Informatik | Fachvorstand Informatik, Schulhomepage, IT-Geräte, IT-Konzepte, LUSD | |
Ottinger, Annika | Ot | Ethik, Biologie | ||
Overmeyer, Berit | Ov | Mathematik, Biologie | Prävention sexualisierte Gewalt, Sammlung Biologie | |
Pallakst, Julian | Pk | Deutsch, Biologie | ||
Parra Sanchez, Vanessa | Ps | Ethik, Biologie | Fachvorstand Ethik gemeinsam mit Frau Mehler, Beratungsteam, Schulkonferenz, Personalrat | |
Plapp. Nicolas | Pn | Englisch, Sport | Austausch England, Beratungen Auslandsaufenthalte, Verbindungslehrer | |
Queisser, Hans-Peter | Qu | evangelische Religion, Geschichte | Lernmittelfreiheit | |
Radsick, Christine | Rd | Geographie, Sport | ||
Rathgeb, Laura-Sophia | Ra | Deutsch, Geographie | ||
Rohmann, Tobias | Ro | Deutsch, Spanisch, Sport | Fachvorstand Spanisch | |
Saglamyol, Selin | Sag | Deutsch, Ethik, Mathematik | Intensivklasse | |
Saltin-Volpert, Almut | Sv | Mathematik, Physik | ||
Schmidt, Silvia | Sc | Mathematik, Biologie | Schulleiterin | |
Schnarrenberger, Martin | Sna | evangelische Religion | Beratungsteam, Schulseelsorge, Buslotsen | |
Schuker, Sonja | Sh | Mathematik, Chemie | Fachvorstand Chemie | |
Schultz, Julia | Shu | Deutsch, Biologie | ||
Schumann, Mike | Schulsozialarbeiter, Beratungsteam | |||
Schütz, Janina | Sz | Geschichte, Geographie | Fachvorstand Geographie gemeinsam mit Frau Korfant, Beratungsteam | |
Schuy, Martin | Sm | Biologie, Sport | Datenschutz, LUSD | |
Schwarzott, Dr. Daniel | So | Biologie, Chemie | Sammlung Chemie gemeinsam mit Herrn Stuwe | |
Silber, Celine | Sb | Französisch, Politik und Wirtschaft | Studien- und Berufsberatung | |
Spieß, Wiebke | Sß | Kunst, Geschichte | ||
Staab, Kriemhilde | Sk | Deutsch, Sport | Förderkurs Rechtschreiben, LRS-Ansprechpartnerin | |
Staats, Michael | Stm | Englisch, katholische Religion | ||
Steinbeck, Sabine | Stb | Deutsch, Darstellendes Spiel, Politik und Wirtschaft | Austausch China, Personalrat | |
Sturm, Patrick | Su | Sport | ||
Stuwe, David | St | Biologie, Chemie | Sammlung Chemie gemeinsam mit Herrn Schwarzott | |
Thrin, Erik | Te | Deutsch, Darstellendes Spiel, Mathematik | Pädagogische Leitung Jgstn. 5 – 7, Inklusive Beschulung, Fachbereichsleitung Deutsch und Darstellendes Spiel (i.V.), Fachbereichsleitung FB III Mathematik, Debattierwettbewerb Jgst. 10 gemeinsam mit Frau Ackermann und Frau Kern | |
Thrin, Simone | Ts | Deutsch, Französisch | Autorenlesungen, Welttag des Buches, Beratungsteam | |
Till, Dr. Cornelia | Ti | Latein, Geschichte | ||
Töper, Sabine | Tö | Deutsch, Englisch | Fachvorstand Deutsch, Austausch USA, Organisation Schulfest | |
Vey, Martina | Vy | Deutsch, evangelische Religion | Studienleiterin, Fachbereichsleitung Englisch und Kunst (i.V.) | |
von Berg, Claudius | Ganztagsangebot O.A.S.E., Beratungsteam | |||
Vucur, Valentin | Vc | Geschichte, Politik und Wirtschaft | ||
Wagner, Hans-Christian | Wa | Chemie, Physik | ||
Weber, Daniel | Wd | Latein, Geschichte | ||
Weber, Jana | Wr | Englisch, Latein, Geschichte | Fachvorstand Latein gemeinsam mit Frau Kühne, Fremdsprachenprofil, bilingualer Unterricht, Fremdsprachenwettbewerbe, Lernstandserhebung, Beratungsteam | |
Wedel, Henk | We | Mathematik, Sport | Sportveranstaltungen (BJS, Sporttage) | |
Welisch, Sylvia | Wh | Mathematik, Sport | Fachvorstand Sport, Fortbildungsveranstaltungen | |
Wetzel, Christiane | Wz | Kunst | ||
Wetzel, Violetta | Wo | Politik und Wirtschaft, Geschichte, Ethik | ||
Zarges, Reinhard | UBUS-Kraft | |||
Zinela, Adnand | Za | Sport |
Bitte nutzen Sie die dienstlichen E-Mail-Adressen um individuelle Gesprächstermine zu vereinbaren.