Schulleitung

Silvia Schmidt
Schulleiterin

Sigrid Fell
stellv. Schulleiterin

Studienleiterin

Fachbereichsleiterin FB I

Fachbereichsleiter FB II

Pädagogische Leitung Kl. 5-7
Kollegium
| Name | Kürzel | Fächer | Funktionen |
|---|---|---|---|
| Ackermann, Daniela | Ac | Deutsch, Geschichte | Fachvorstand Geschichte gemeinsam mit Frau Nieter, Debattierwettbewerb Jgst. 10 gemeinsam mit Frau Kern |
| Adler, Jörg | Al | Musik, Informatik | MINT-Beauftragter, Bläserklasse |
| Amft, Katharina | At | Englisch, Französisch | Fachvorstand Französisch |
| Anker Masarwa, Nadine | Ak | Deutsch, Chemie | Jahresbericht |
| Ballier, Marcel | Ba | PoWi, Sport | Koordination Berlinfahrt |
| Becker, Marei | Be | Deutsch, Französisch | Frankreichaustausch |
| Becky, Daniel | Bk | Englisch, Französisch | Beratungsteam |
| Benzel, Marie | Bz | Deutsch, Englisch | Beratungsteam |
| Bitto, Mathias | Bt | Mathematik, Physik | Schulsanitätsdienst |
| Borger, Robin | Bo | Geo, PoWi | Studien- und Berufsberatung |
| Brachtel, Raphael | Bra | Englisch, Biologie | |
| Cremer, Martin | Cr | Latein, Geschichte | |
| Diegmann, Melanie | Di | Geo, Mathematik | Fachvorstand Mathematik, Präsentationstechnik, Personalrat, Schulportal |
| Elfner, Corinna | Ef | Französisch, Kunst | |
| Engmann, Lisa | Em | Latein, ev.Religion | |
| Faudt, Ulrich | Fa | Kunst | |
| Fell, Sigrid | Fe | Mathematik, Chemie | Stellvertretende Schulleiterin, Fachbereichsleitung FB III Biologie, Chemie, Physik, Informatik |
| Foraita, Almut | Fo | Deutsch, Kunst | Fachvorstand Kunst, Sammlung Kunst |
| Friese, Philipp | Fri | Mathematik, Informatik | |
| Froeseler, Michaela | Fm | Deutsch, ev.Religion, Geschichte | Laufbahnberatung und Berufsorientierung für Mittel- und Oberstufenschüler*innen, UNI-AG, Welttag des Buches, Bibliothek gemeinsam mit Frau Gilbers, Sammlung Geschichte |
| Froeseler, Ulrich | Fs | Latein, Mathematik, Physik | Fachvorstand Physik, Brandschutzbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter, Aulatechnik |
| Fuchs, Susanne | Fu | Mathematik, Physik | Beratungsteam, Präsentations-AG |
| Geiger, Josef | Gj | Englisch, PoWi | Fachvorstand Politik und Wirtschaft, Bläserklasse, Concertband, Personalratsvorsitzender, Demokratieförderung und Erinnerungskultur und diesbezügliche Kooperation mit außerschulischen Institutionen, Unterstützung bei den Fahrten nach Weimar und Buchenwald |
| Gibhart, Stefanie | Gt | Biologie, Sport | Fachvorstand Biologie, Personalrat |
| Gilbers, Stephanie | Gi | Deutsch, Englisch | ETEP-Beratung, Beratungsteam |
| Gilles, Patrice | Gs | Physik, Sport | Medienbeauftragter Physik |
| Gottmann, Thomas | Gm | Mathematik, Chemie | Organisation Nachschreibetermin Sekundarstufe I |
| Haferanke, Christine | Hf | Biologie, Sport | Koordination 6er Klassenfahrten |
| Hanemann, Lukas | Hl | Kunst, Ethik, Informatik | Fachvorstand Ethik gemeinsam mit Frau Ottinger |
| Häntschel, Moritz | Hat | Deutsch, Geschichte | Beratungsteam, Schulkonferenz |
| Hartmann, Marion | Hat | Geo, Mathematik | Prävention sexualisierte Gewalt |
| Held, Susanne | Hd | Deutsch, Französisch | |
| Henschke, Juliane | Hn | Englisch, Musik | Schulchor (7-13), Concert Band |
| Hering, Christopher | He | Deutsch, Geschichte | Buslotsen |
| Hujer, Lisa | Hu | Französisch, DSp, Mathematik | Begabten- und Begabungsförderung |
| Huther, Michaela | Hm | Mathematik, Physik | |
| Kabakci-Kum,Ayse Gülsah | Ka | Mathematik, Info | |
| Kern, Julia | Ke | Deutsch, Mathematik | BiGG, Debattierwettbewerb Jgst. 10 gemeinsam mit Frau Ackermann, Lesescouts-AG |
| Kiefer, Barbara | Kb | Deutsch,Musik | Orchester, Kammerorchester, Concertino, Streicherklassen, Streichquartett, Celloquartett, Sammlung Musik Streichinstrumente, Seminar, Schulpraktika |
| Kistner, Manuela | Kr | Deutsch, Englisch | LMF |
| Koch, Katharina | Ko | Deutsch, PoWi | |
| Konkolewski, Mona | Kk | Mathematik, Sport | |
| Konter, Annette | Kt | Deutsch, Englisch | |
| Kreutzer, Derya | Kd | Französisch, Powi | |
| Krooß, Thomas | Kß | Musik, Geschichte | Sammlung Musik Blasinstrumente, Koordination "Schwerpunkt Musik" |
| Kubalski, Natalie | Kn | Englisch, Sport | Leitung Beratungsteam |
| Kühne, Claudia | Kc | Latein,Biologie | Fachvorstand Latein gemeinsam mit Frau Weber, Austausch Italien, Verbindungslehrerin |
| Kujat, Nicole | Kj | Deutsch, Englisch, DSp | Fachvorstand Darstellendes Spiel, Vorlesewettbewerb Jgst. 6, Austausch England, Suchtprävention, Organisation Vielfaltsfest, Anti-Mobbingtag und Präventionstag Jahrgangsstufe 11, PAD-Kontaktlehrerin |
| Lang, Maximilian | Lg | Physik, Sport | Sammlung Physik |
| Lorenz, Benjamin | Lz | Deutsch, Englisch | Fachvorstand Englisch, Tag der offenen Tür, Koordination Ganztag, Austausch Kanada, Koordination Projektunterricht und AGs |
| Lühl, Susanne | Lü | Englisch, Geo | Buslotsen |
| März, Dr. Karin | Mz | Mathematik, Chemie | |
| Materna,Julia | Mt | Englisch, Spanisch | Schulkonferenz, Medienbildungsbeauftragte Englisch und Spanisch |
| Mayrhofer-Scharf, Nicola | My | Englisch, Geschichte | |
| Mehler, Monika | Mm | Deutsch, Ethik | |
| Model, Ralph | Ml | Deutsch, Geo | Fachbereichsleitung FB II, Leitung psycho-soziale Institutionen |
| Mönk, Andreas | Mk | Musik, Geschichte | Fachvorstand Musik, Small Band, Big Band, Bläserklassen, Symphonic Band, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Mönk, Julia | Mö | Musik, Sport | Koordination „Schule mit Schwerpunkt Musik“, Unterstufenchor, Materialwartin Sport, Beratungsteam |
| Moos, Johannes | Mj | katholische Religion, Mathematik | Fachvorstand Religion gemeinsam mit Frau Paulsen |
| Münch, Julia | Mc | evangeliche Religion, Französisch | Schulseelsorge, Beratungsteam, Organisation und Durchführung von sozialen Projekten und religiösen Veranstaltungen |
| Nebel, Chiara | Ne | Mathematik, Physik | |
| Nieter, Tina | Nt | Englisch, Geschichte | Fachvorstand Geschichte gemeinsam mit Frau Ackermann, Schulkonferenz |
| Olf, Andreas | Oa | Mathematik, Informatik | Fachvorstand Informatik, Schulhomepage, IT-Geräte, IT-Konzepte, LUSD |
| Ottinger, Annika | Ot | Ethik, Biologie | Fachvorstand Ethik gemeinsam mit Herrn Hanemann |
| Overmeyer, Berit | Ov | Mathematik, Biologie | Prävention sexualisierte Gewalt, Sammlung Biologie |
| Parra Sanchez, Vanessa | Ps | Biologie, Ethik | Beratungsteam, Personalrat |
| Paulsen, Daniela | Pa | Deutsch, evangelische Religion | Fachvorstand Religion gemeinsam mit Herrn Moos, Einführung 5.-Klässler in die Bibliothek |
| Plapp,Nicolas | Pn | Englisch, Sport | Austausch England, Beratungen Auslandsaufenthalte, Verbindungslehrer |
| Queisser, Hans-Peter | Qu | evangelische Religion, Geschichte | |
| Radsick,Chrisine | Rd | Geo, Sport | |
| Rathgeb, Laura-Sophia | Ra | Deutsch, Geo | Schulkonferenz, Medienbildungsbeauftragte Deutsch |
| Rohmann, Tobias | Ro | Deutsch, Spanisch, Sport | Fachvorstand Spanisch |
| Saglamyol, Selin | Sag | Deutsch, Ethik, Mathematik | |
| Saltin-Volpert, Almut | Sv | Mathematik, Physik | |
| Schmidt, Silvia | Sc | Mathematik, Biologie | Schulleiterin |
| Schnauber, Birgit | Se | Deutsch, Französisch | Fachbereichsleitung I |
| Schuker, Sonja | Sh | Mathematik, Chemie | Fachvorstand Chemie |
| Schultz, Julia | Shu | Deutsch, Biologie | Medienbildung |
| Schumann, Mike | Sozialarbeiter | Schulsozialarbeiter, Beratungsteam | |
| Schütz, Janina | Sz | Geschichte, Geo | Fachvorstand Geographie, Beratungsteam |
| Schuy, Martin | Sm | Biologie, Sport | Datenschutz, LUSD, Schulportal, Zeugnisdruck, Wahlen in der Oberstufe |
| Schwarzott, Dr. Daniel | So | Biologie, Chemie | Sammlung Chemie gemeinsam mit Herrn Stuwe |
| Silber, Celine | Sb | Französich, PoWi | Studien- und Berufsberatung, Schulkonferenz, Austausch Frankreich, Fachvorsitz Französisch, Medienbildungsbeauftragte PW |
| Staab, Kriemhilde | Sk | Deutsch, Sport | Förderkurs Rechtschreiben, LRS-Ansprechpartnerin |
| Staats, Michael | Stm | Englisch, katholische Religion | |
| Steinbeck, Sabine | Stb | Deutsch, Dsp, PoWi | Austausch China, Personalrat |
| Stuwe, David | St | Biologie, Chemie | Sammlung Chemie gemeinsam mit Herrn Schwarzott |
| Thrin, Erik | Te | Deutsch ,DSp, Mathematik | Pädagogische Leitung Jgstn. 5 – 7, Inklusive Beschulung, Fachbereichsleitung FB III Mathematik |
| Thrin, Simone | Ts | Deutsch, Französisch | Autorenlesungen, Welttag des Buches, Beratungsteam |
| Till, Dr. Cornelia | Ti | Latein, Geschichte | |
| Töper, Sabine | Tö | Deutsch, Englisch | Fachvorstand Deutsch, Veranstaltungs-AG , Schulkonferenz |
| Vey, Martina | Vy | Deutsch, evangelische Religion | Studienleiterin |
| von Berg, Claudius | Vb | Oase | Ganztagsangebot O.A.S.E., Beratungsteam |
| Vucur, Valentin | Vc | Geschichte, PoWi | |
| Wagner, Christian | Wa | Chemie, Physik | |
| Weber, Daniel | Wd | Latein, Geschichte | |
| Weber, Jana | Wr | Englisch, Latein, Geschichte | Fachvorstand Latein gemeinsam mit Frau Kühne, Fremdsprachenprofil, bilingualer Unterricht, Fremdsprachenwettbewerbe, Lernstandserhebung, Beratungsteam |
| Wedel, Henk | We | Mathematik, Sport | Sportveranstaltungen (BJS, Sporttage) |
| Welisch, Sylvia | Wh | Mathematik, Sport | Fachvorstand Sport, Fortbildungsveranstaltungen |
| Wetzel, Christiane | Wz | Kunst | |
| Wetzel, Violetta | Wo | PoWi, Geschichte , Ethik | |
| Yildiz, Busra | Yz | Englisch | |
| Zarges, Reinhard | Zg | Ubus | Unterrichtsbegleitende unterstützende sozialpädagogische Fachkraft, Beratungsteam, Team Sozialarbeit |
| Zinela, Adnand | Za | Sport |
Bitte nutzen Sie die dienstlichen E-Mail-Adressen um individuelle Gesprächstermine zu vereinbaren.